Détails sur le produit:
|
échantillons ou produits ponctuels: | marchandises au comptant | qualité des matériaux: | Acier à grande vitesse |
---|---|---|---|
le type de coupe-engrenage: | plaque de cuisson au carbure | Inventaire: | oui |
Surligner: | Outils au carbure solides enduits,Outils au carbure solides d'ODM,Outil de fraisage de petite vitesse |
Fraise-mère de vitesse de carbure de Soild petite
Coupeur de fraisage de vitesse solide de carbure
L'industrie de l'application
pièces d'auto : Perçage de hub, peu de perceuse de trou de rivet, peu de perceuse décoratif, etc.
Dans le domaine des turbines à vapeur : coupeur de fraisage, lame de racine de ligne coupeurs, de feuille traitant des outils, etc.
Gisement aérien de moteur : petit couteau de coupe de vitesse de module, traitant l'alliage, l'outil de superalliage, etc. titaniques.
Tableau des types de revêtement de fraise-mère de carbure | |||||||
Non. | matériel de revêtement | dureté (HT) | Coefficient de frottement pour en acier (sécheresse) | Effort interne (Gpa) | La température applicable maximum (Celsius) | La couleur du revêtement | structure de revêtement |
1 | ÉTAIN | 2300 | 0,4 | -2,5 | 600 | d'or | couche unitaire |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | gris bleu | couche unitaire |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | gris bleu | multicouche |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Gris noir | laminal |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | gris argenté | couche unitaire |
6 | diamant polycristallin | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Gris-clair | couche unitaire | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,866666667 | 900 | Pourpre-gris | Nano-structure |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | d'or | Multicouche, inclinant |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0,85 | 800 | Gris-clair | multicouche, laminal |
10 | DLC (C.A. : H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Gris noir | couche unitaire | |
11 | TiAlN | 3300 | 0,25 | -0,866666667 | 900 | Pourpre-gris | Nano-structure |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0,857142857 | 900 | gris bleu | Nano-structure |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | Pourpre-gris | couche unitaire |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426