Détails sur le produit:
|
échantillons ou produits ponctuels: | marchandises au comptant | Type: | Insertions de fraisage d'outil de carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Matériel: | Carbure | Revêtement: | oui |
Surligner: | 1,3" outils de coupe principaux de carbure,1 |
Outils de coupe enduits de carbure
Coupeur coupant la table de vitesse pour des insertions de carbure | ||||||
numéro de série | Diamètre de coupeur | coupure de la vitesse | Vitesse d'axe | instruction | ||
1 | 0,5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | Pour 1,1" tête de coupeur, 1,3" tête de coupeur, la vitesse de coupure de 200 m/min ne peut pas soyez réalisé, il peut calculer selon la vitesse maximale de 1890 t/mn |
||
2 | 1,1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426