Détails sur le produit:
|
Densité: | 12,75 | Résistance à la flexion: | 2250 |
---|---|---|---|
Dureté: | 90 | COULEUR: | Argent |
Application: | Processus de commande numérique par ordinateur | ODM: | acceptez |
Surligner: | Insertions argentées d'exploitation de carbure,Insertions d'exploitation de carbure d'ODM,Lame de coupe argentée de commande numérique par ordinateur |
Lame de commande numérique par ordinateur---YC45
Application : Il convient à la coupure de gravité de l'acier en acier et moulé, et peut être employé pour la grande quantité de coupure. Il est également employé pour le fraisage de visage.
Longueur de tranchant | ||||||
cercle inscrit | Forme de lame | |||||
C | D | S | T | V | W | |
3,97 | 06 | |||||
5,0 | ||||||
5,56 | 09 | |||||
6,0 | ||||||
6,35 | 06 | 07 | 11 | 11 | ||
8,0 | ||||||
9,53 | 09 | 11 | 09 | 16 | 16 | 06 |
10,00 | ||||||
12,00 | ||||||
12,70 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15,88 | 16 | 15 | 27 | |||
16,00 | 19 | |||||
19,05 | 19 | 19 | 33 | |||
20,00 | ||||||
25,00 | 25 | 25 | ||||
25,40 | 25 | |||||
31,75 | ||||||
32,00 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426