Détails sur le produit:
|
COULEUR: | Jaune | Matériel: | Carbure |
---|---|---|---|
échantillons ou produits ponctuels: | marchandises au comptant | Revêtement: | DURANA |
ODM: | oui | ||
Surligner: | Coupeurs de fraisage de carbure d'ODM,Coupeurs de fraisage de carbure de revêtement de DURANA,Carbure cimenté jaune Rods |
CATÉGORIES DES TIGES ET DES BARRES DE CARBURE CIMENTÉ
CORRESPONDANCE D'OIN | WC% | Co% | Densité g/cm3 | Dureté HRA | TRS N/mm2 | Grosseur du grain de carte de travail |
K10 | 94 | 6 | 14,90 | 92,5 | >=3000 | GRAIN FIN |
K05-K10 | 94 | 6 | 14,85 | 93,0 | >=3500 | GRAIN ULTRA-FIN |
K20-K30 | 92 | 8 | 14,65 | 92,6 | >=3600 | GRAIN ULTRA-FIN |
K30-K40 | 90 | 10 | 14,45 | 92,0 | >=3800 | GRAIN ULTRA-FIN |
K30-K40 | 90 | 10 | 14,40 | 91,5 | >=4000 | GRAIN ULTRA-FIN |
K05-K10 | 94 | 6 | 14,70 | 93,5 | >=3500 |
GRAIN EXTRAFIN
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14,35 | 92,5 | >=3800 |
GRAIN EXTRAFIN
|
K40 | 88 | 12 | 14,15 | 92,3 | >=4300 |
GRAIN EXTRAFIN
|
Le contenu du tungstène et du cobalt est valeur nominale, la densité et la dureté sont des valeurs typiques, juste For Your Information.
La matrice du carbure cimenté se compose de deux parts : une part est la phase durcissante ; l'autre partie est le métal de collage.
La phase durcie est le carbure des métaux de transition dans la table périodique, telle que le carbure de carbure de tungstène et titanique, et le carbure de tantale. En outre, les nitrures, les borures, et les siliciures des métaux de transition ont les propriétés semblables et peuvent également agir en tant que durcir des phases en carbure cimenté. L'existence de la phase durcie détermine la dureté extrêmement élevée de l'alliage et la résistance à l'usure.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426