Détails sur le produit:
|
échantillons ou produits ponctuels: | marchandises au comptant | qualité des matériaux: | Carbure |
---|---|---|---|
le type de coupe-engrenage: | plaque de cuisson au carbure | Revêtement: | oui |
Surligner: | Coupeur de fraisage de vitesse enduite,Coupeur de fraisage de vitesse de précision,Outil de coupe enduit de fraise-mère |
Outils de coupe solides de vitesse de carbure de précision
La vitesse fraisant est l'une des technologies de base à la fabrication de vitesse. La qualité atteinte dans ce processus a une influence élevée sur les processus suivants tels que la vitesse rectifiant et aiguiser de vitesse.
Tableau des types de revêtement de fraise-mère de carbure | |||||||
Non. | matériel de revêtement | dureté (HT) | Coefficient de frottement pour en acier (sécheresse) | Effort interne (Gpa) | La température applicable maximum (Celsius) | La couleur du revêtement | structure de revêtement |
1 | ÉTAIN | 2300 | 0,4 | -2,5 | 600 | d'or | couche unitaire |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | gris bleu | couche unitaire |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | gris bleu | multicouche |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Gris noir | laminal |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | gris argenté | couche unitaire |
6 | diamant polycristallin | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Gris-clair | couche unitaire | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,866666667 | 900 | Pourpre-gris | Nano-structure |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | d'or | Multicouche, inclinant |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0,85 | 800 | Gris-clair | multicouche, laminal |
10 | DLC (C.A. : H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Gris noir | couche unitaire | |
11 | TiAlN | 3300 | 0,25 | -0,866666667 | 900 | Pourpre-gris | Nano-structure |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0,857142857 | 900 | gris bleu | Nano-structure |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | Pourpre-gris | couche unitaire |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426