Détails sur le produit:
|
catégorie: | YC45 | Revêtement: | Non couché |
---|---|---|---|
Matériel: | Carbure de tungstène | Type: | Rotation |
Surligner: | Insertion de rotation non-enduite de BCN,Insertion de rotation résistante à l'usure de BCN,Insertion non-enduite de carbure de tungstène |
Insertion de rotation 42510H10 de BCN
1. Les avantages de représentation des outils de BCN.
(1) il a la dureté élevée et la résistance à l'usure. La microdureté du monocristal de BCN est HV8000 | 9000, qui est le deuxième matériel de dureté le plus élevé actuellement connu. La dureté de la feuille composée généralement HV3000 | 5000 de BCN.
(2) il a la stabilité thermique élevée et la dureté à hautes températures. La résistance thermique de la BCN peut atteindre le ℃ 1400-1500, et la dureté au ℃ 800 est la dureté normale de la température de la céramique d'Al2O3/tic.
(3) stabilité chimique élevée. La BCN a la capacité élevée d'antioxydation, aucun phénomène d'oxydation ne se produit au °C 1000, et aucune réaction chimique ne se produit avec les matériaux basés sur fer à 1200 à 1300 °C.
(4) il a la bonne conduction thermique et le bas coefficient de frottement. Les outils de BCN sont fortement usinage interrompu
type | dimension (millimètres) | Catégories de base | ||||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | a≈ | P | M | K | |||||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3,5 | 4,2 | 0,5 | 2,4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
41305H | 13±0.13 | 4,5 | 5,2 | 0,5 | 3,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 4,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5,5 | 6,2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 5,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 5,4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9,5 | 8,2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10,5 | 8,2 | 1,0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11,5 | 9,12 | 1,0 | 10 | ✬ | ✬ |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426