Détails sur le produit:
|
Type: | fraise-mère de carbure pour la coupe de pignon conique | nom: | Fraise-mère de carbure avec le revêtement pour la découpeuse de Gleason Phoenix pour la coupe de pig |
---|---|---|---|
Dimension: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° | revêtement: | avec le revêtement |
Matériel: | carbure de tungstène/acier à grande vitesse | Norme: | Norme allemande |
Précision: | D.C.A., AA, DIN3968 | APPLICATION: | pour être appliqué sur Gleason Phoenix 280C/600HC/1000HC |
Surligner: | Fraise-mère de carbure de coupe de pignon conique,Fraise-mère de carbure de découpeuse de Gleason Phoenix,Coupeurs de revêtement de fraise-mère de pignon conique |
Fraise-mère de vitesse
Module : m0.25-m30, débuts simples/multi de DP, de CP, directement/angle d'hélice pour tout genre de fraises-mères, et approprié à la coupe sèche et humide.
Types : Vitesse, cannelure, engrenage à vis sans fin, barbotin de chaîne, support, formulaire spécial
Modèles : Finissage, dégrossissage, Pré-rasage, Pré-rectifiant
Précision : D.C.A., AA, DIN3968
Matériel : HSS m2, M35, S390, carbure ou acier à grande vitesse
Revêtement : Étain, AP, À
spécifications | ||||||
m | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426