Détails sur le produit:
|
Type: | fraise-mère de carbure pour la coupe en spirale de pignon conique | nom: | fraise-mère de carbure de haute précision pour la coupe en spirale de pignon conique |
---|---|---|---|
Dimension: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° ou être adapté aux besoins du client | revêtement: | fraise-mère de carbure avec le revêtement ou sans revêtement |
Matériel: | carbure de tungstène/acier à grande vitesse en acier/de métallurgie des poudres | Norme: | Norme allemande |
Précision: | D.C.A., AA, DIN3968 | APPLICATION: | fraise-mère de carbure pour la coupure en spirale de pignon conique ou la coupe cylindrique de vites |
Surligner: | Fraise-mère de carbure de précision DIN 3968,Fraise-mère en spirale de carbure de pignon conique,Fraise-mère en spirale de coupe de pignon conique |
fraise-mère de carbure de haute précision pour la coupe en spirale de pignon conique
fraise-mère de vitesse de haute précision pour la coupe de vitesse
Module : m0.25-m30
Modèles de usinage : Finissage, dégrossissage, Pré-rasage, Pré-rectifiant
Précision : D.C.A., AA, DIN3968
Matériel : HSS m2, M35, S390, carbure ou acier à grande vitesse
Revêtement : Étain, AP, À
Application : fraise-mère de carbure pour la coupe en spirale de pignon conique, fraise-mère de carbure pour la coupe de pignon conique ;
Caractéristiques : Améliorez considérablement la productivité de la vitesse usinant, y compris petit au grand module, rugueux pour finir usiner, et coupe douce de surface de dent ou usinage de éraflure.
spécifications | ||||||
m | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426