Détails sur le produit:
|
nom: | Fraise-mère de carbure de haute performance pour la découpeuse de pignon conique | Type: | plaque de cuisson au carbure |
---|---|---|---|
Matériel: | carbure de tungstène/acier à grande vitesse de fusion/métallurgie des poudres | Norme: | Norme allemande |
Précision: | D.C.A., AA, DIN3968 | APPLICATION: | fraise-mère de carbure pour les pignons coniques droits coupant, coupe de vitesses d'extrémité, coup |
revêtement: | Étain, À, AP | utilisation: | Découpeuse de pignon conique de la découpeuse de Gleason/OERLIKON |
Surligner: | Fraise-mère M1 de carbure de haute performance,Fraise-mère de carbure de découpeuse de pignon conique,Outil de fraisage de vitesse de carbure d'OIN |
Les fraises-mères intégrales de carbure améliorent la représentation pour des applications de coupure à grande vitesse et sèches,
y compris tout des fraises-mères standard de carbure aux coupeurs d'engrenage à vis sans fin
Fraise-mère de vitesse pour les pignons coniques droits coupant, coupe de vitesses d'extrémité, coupe en spirale de pignon conique
Module : m0.2-m30, débuts simples/multi de DP, de CP, directement/angle d'hélice pour tout genre de fraises-mères, et approprié à la coupe sèche et humide.
Types : Vitesse, cannelure, engrenage à vis sans fin, barbotin de chaîne, support, formulaire spécial
Modèles : Finissage, dégrossissage, Pré-rasage, Pré-rectifiant
Précision : AA, AAAA DIN3968
Matériel : Carbure de tungstène, acier à grande vitesse, acier de grande vitesse de métallurgie des poudres
Application : Fraise-mère de carbure pour la découpeuse de Gleason/fraise-mère de carbure pour la découpeuse de pignon conique d'OERLIKON
spécifications | ||||||
m | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426