Détails sur le produit:
|
nom: | Fraise-mère de vitesse de carbure avec le revêtement pour la coupe de pignon conique de l'usine de l | Matériel: | carbure de tungstène/acier en acier/haut à grande vitesse de cobalt/métallurgie des poudres |
---|---|---|---|
revêtement: | Étain, À, AP | Traitement: | dégrossissage, semi-finissage, finissage, |
APPLICATION: | pour la découpeuse de vitesse de Gleason pour la découpeuse de vitesse d'OERLIKON | Dimension: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° ou être adapté aux besoins du client |
Norme: | Sandard allemand | Précision: | D.C.A., AA, DIN3968 |
Surligner: | Fraise-mère biseautée de vitesse de carbure,TiN Coating Carbide Gear Hob,Fraise-mère de carbure de carbure de tungstène |
Les fraises-mères de vitesse de carbure vous amène avec un rendement plus élevé de production que le HSS conventionnel fraisant.
Caractéristiques de fraise-mère de vitesse de carbure
module : m0.2~m4
classe d'exactitude : DIN3968, classe A/aa/D.C.A.
Caractéristiques
• vitesses de coupure élevées
• temps machine courts
• une plus longue vie d'outil que le coupeur conventionnel de HSS
• gain de temps par morceau pour la fabrication de vitesse
• productivité élevée
spécifications | ||||||
m | ∅D | ∅d | L | ∅D1 | L | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17,5 | 0,5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17,5 | 0,5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17,5 | 0,5 | |
10type | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22,5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22,5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22,5 | 1 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426