Détails sur le produit:
|
Dureté: | Travaux forcés superbes | Avantage: | De haute qualité |
---|---|---|---|
COULEUR: | comme image | Taille: | Norme |
Surligner: | BCN de carbure cimenté coupant des insertions,BCN argentée coupant des insertions,Insertions de rotation de HSS |
Outils de coupe durs superbes de vitesse de BCN
LES AVANTAGES DES OUTILS DE COUPE DE VITESSE :
1.The traitant l'efficacité est haut, qui est plus de 3 fois plus haut que l'efficacité de traitement des outils de coupe traditionnels de vitesse.
l'exactitude d'usinage 2.The de l'outil de coupe de vitesse est stable, et l'exactitude d'usinage moyenne est GB6.
3. un large éventail de matériaux d'outil est disponible : acier à coupe rapide cimenté de carbide&.
4.The a coûté d'usiner une d'une seule pièce pour des coupeurs de vitesse est bas.
table de paramètre du matériel de usinage PCBN de PCBN | ||||||||||||||||
Catégorie de PCD Matériel de usinage |
KB10 | KB55 | KB11 | KB30 | KB50 | KB21 | KB65 | KB70 | KB90 | KB91 | KB95T | COUPE SPPED (m/min) | alimentation taux (mm/rev) |
coupe profondeur (millimètres) |
||
2μ | 1-2μ | 2μ | 2μ | 2μ | 2μ | 3μ | 15μ | 10μ | 2-4μ | 1-2μ | ||||||
acier effrayant | Ο | Ο | Ο | ▄ | 60-200 | 0.1-0.3 | >3,0 | |||||||||
Ο | ▄ | 100-250 | 0.025-0.5 | 0.05-0.3 | ||||||||||||
fonte grise | ▄ | 400-2500 | 0.1-0.8 | >3,0 | ||||||||||||
▄ | 700-2000 | 0.5-2.0 | 2.0-5.0 | |||||||||||||
fer dur | ▄ | 40-150 | 0.1-1.0 | >5,0 | ||||||||||||
métallurgie des poudres | Ο | ▄ | Ο | Ο | 70-250 | 0.025-0.2 | 0.05-0.2 | |||||||||
alliages de parement dur | ▄ | 230-500 | 0.1-0.3 | 0.2-2.0 | ||||||||||||
le coupeur/meurent en acier | Ο | Ο | Ο | Ο | ▄ | 600-150 | 0.15-0.6 | 0.1-2.5 | ||||||||
90-110 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 | ||||||||||||||
acier effrayant (>45HRC) | Ο | Ο | Ο | ▄ | 90-120 | 0.1-0.2 | 0.1-1.0 | |||||||||
65-120 | 0.1-0.5 | 0.5-2.5 | ||||||||||||||
fonte grise de perlite | 100-150 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 | |||||||||||||
200-400 | 0.1-0.2 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||
fonte dure (>45HRC) | Ο | Ο | ▄ | 40-100 | 0.1-0.6 | 0.1-2.5 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613907334426